![]() |
|
|
| PLUSPETROL sostiene una activa política de partnership: busca y desarrolla vínculos con socios de relevancia internacional. |
| Áreas PLUSPETROL | |||||
| Agosto de 2009 | |||||
| Argentina | |||||
| Nombre | Tipo | Cuenca | Operador | Participación de PLUSPETROL | Socios |
| Centenario | Producción | Neuquina | Pluspetrol S.A. | 100,00% | - |
| CNQ-12 Aguada Baguales | Producción | Neuquina | Pluspetrol S.A. | 100,00% | - |
| CNQ-15 El Porvenir | Producción | Neuquina | Pluspetrol S.A. | 100,00% | - |
| CNQ-23 Loma Guadalosa | Producción | Neuquina | Pluspetrol S.A. | 100,00% | - |
| CNQ-27 Puesto Touquet | Producción | Neuquina | Pluspetrol S.A. | 100,00% | - |
| Loma Jarillosa Este | Producción | Neuquina | Pluspetrol S.A. | 100,00% | - |
| Puesto Silva Oeste | Producción | Neuquina | Pluspetrol S.A. | 100,00% | - |
| CNQ-12 Laguna Blanca | Exploración | Neuquina | Pluspetrol S.A. | 80,00% | Enarsa |
| CNQ-14/A | Exploración | Neuquina | Pluspetrol S.A. | 80,00% | Enarsa |
| Cinco Saltos | Exploración | Neuquina | Pluspetrol S.A. | 100,00% | - |
| Palmar Largo | Producción | Noroeste | Pluspetrol S.A. | 38,15% | YPF S.A. - Compañía General de Combustibles S.A. - Gran Tierra Energy Argentina S.R.L. |
| CNO-3 Caimancito | Producción | Noroeste | Pluspetrol S.A. | 100,00% | - |
| Ramos | Producción | Noroeste | Pluspetrol Energy S.A. | 60,00% | Tecpetrol S.A - YPF S.A. |
| Río Colorado | Exploración | Noroeste | Tecpetrol | 30,00% | Pluspetrol S.A. Petrobras Energía S.A. |
| Ñirihuau * | Exploración | Neuquina | YPF S.A. | 50,00% | Pluspetrol S.A. |
| * Se encuentra pendiente la firma del contrato con la provincia de Río Negro. |
| Areas Petro Andina | |||||
| Nombre | Tipo | Cuenca | Operador | Share Petro Andina | Socios |
| CNQ-7 Gobernador Ayala * Cerro Hamaca Norte Otros Lotes |
Explotación Explotación |
Neuquina Neuquina |
Petro Andina Petro Andina |
7,50% 47,48% |
Petrobras, YPF Petrobras, YPF |
| CNQ-7/A | Explotación | Neuquina | Petro Andina | 50,00% | YPF |
| Jaguel Casa de Piedra | Explotación | Neuquina | Petro Andina | 50,00% | YPF |
| Gobernador Ayala III | Explotación | Neuquina | Petro Andina | 70,00% | Enarsa, Raiser |
| Gobernador Ayala I | Exploración | Neuquina | Petro Andina | 50,00% | Pampetrol Sapem |
| CN-VI A/B * | Exploración | Neuquina | Petro Andina | 100,00% | - |
| La Banda ** | Exploración | Neuquina | Petro Andina | 50,00% | YPF |
| * Pendiente de Adjudicación. ** Farm In con YPF. | |||||
| Bolivia | |||||
| Nombre | Tipo | Cuenca | Operador | Participación PLUSPETROL | Socios |
| Campos Tacobo, Tajibo, Río Seco, Huayco y Madrejones Boliviano. | Contrato de operación con YPFB | Tarija | Pluspetrol Bolivia Corporation S.A. | 100,00% | - |
| Campos Bermejo, Toro, Barredero, Tigre, San Telmo. | Contrato de operación con YPFB | Tarija | Pluspetrol Bolivia Corporation S.A. | 100,00% | - |
| Perú | |||||
| Nombre | Tipo | Cuenca | Operador | Participación PLUSPETROL | Socios |
| Lote 1AB | Producción | Marañón | Pluspetrol Norte S.A. | 100,00% | - |
| Lote 8 | Producción | Marañón | Pluspetrol Norte S.A. | 60,00% | Korea National Oil Corporation, Sucursal Peruana - Daewoo International Corporation, Sucursal Peruana - SK Energy, Sucursal Peruana |
| Lote 56 * | Producción | Ucayali | Pluspetrol Perú Corporation S.A. | 27,20% | Hunt Oil Company of Peru L.L.C, Sucursal del Perú - SK Energy, Sucursal Peruana - Tecpetrol Bloque 56 SAC - Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú - Sonatrach Perú Corporation SAC - |
| Lote 88 ** | Producción | Ucayali | Pluspetrol Perú Corporation S.A. | 27,20% | Hunt Oil Company of Peru L.L.C, Sucursal del Perú - SK Energy, Sucursal Peruana - Tecpetrol del Perú, Sucursal del Perú - Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú - Sonatrach Perú Corporation SAC |
| Lote 115 | Exploración | Marañón | Pluspetrol E&P S.A. | 70,00% | Korea National Oil Corporation, Sucursal Peruana |
| Lote 108 | Exploración | Ene | Pluspetrol E&P S.A. | 70,00% | Reliance E&P DMCC, Sucursal del Perú |
| Lote 155 | Exploración | Titicaca | Pluspetrol E&P S.A. | 28,33% | Petroperu - Reliance E&P DMCC, Sucursal del Perú - CNPC |
| Lote 102 | Exploración | Marañón | Pluspetrol E&P S.A. | 51,00% | Andean Oil and Gas S.A.C. Shona Energy International Limited, Sucursal del Perú Ramshorn International Limited, Sucursal del Perú. |
| * Pluspetrol Peru Corporation SA (2.20%) + Pluspetrol Lote 56 S.A. (25%). |
| ** Pluspetrol Peru Corporation SA (2.20%) + Pluspetrol Camisea S.A. (25%). |
| Venezuela | |||||
| Nombre | Tipo | Cuenca | Operador | Participación PLUSPETROL | Socios |
| Barbacoas | Exploración | Guarico | Pluspetrol Venezuela S.A. | 100,00% | - |
| Tiznado | Exploración | Guarico | Pluspetrol Venezuela S.A. | 100,00% | - |
| Colombia | |||||
| Nombre | Tipo | Cuenca | Operador | Participación PLUSPETROL | Socios |
| Bloque CPE-7 | TEA Exploración | Llanos Orientales | Pluspetrol Colombia Corp, Suc. Colombiana | 40,00% | Korea National Oil Corporation CNPC International Ltd. |
| Bloque CPO-2 | Exploración | Llanos Orientales | Pluspetrol Colombia Corp, Suc. Colombiana | 40,00% | Korea National Oil Corporation CNPC International Ltd. |
| Bloque CPO-3 | Exploración | Llanos Orientales | Pluspetrol Colombia Corp, Suc. Colombiana | 40,00% | Korea National Oil Corporation CNPC International Ltd. |
| Chile | |||||
| Nombre | Tipo | Cuenca | Operador | Participación PLUSPETROL | Socios |
| Tranquilo | Exploración | Magallanes | Geopark Magallanes Limitada | 30.00% | IPR - Manas |
| Otway | Exploración | Magallanes | Geopark Magallanes Limitada | 25.00% | Wintersahll Chile Limitada Methanex Chile S.A. - IFC |
| Angola | |||||
| Nombre | Tipo | Cuenca | Operador | Participación PLUSPETROL | Socios |
| Bloque Cabinda Sur | Exploración | - | Pluspetrol Angola Corp. | 45,00% | Force, Sonangol P&P, Roc Oil Company y Cupet |
| Generación Eléctrica | |||||
| Nombre | Propietario | Participación | |||
| Central Térmica Tucumán | Pluspetrol Energy S.A. | 100% | |||
| Central Térmica San Miguel de Tucumán | Pluspetrol Energy S.A. | 100% | |||
| Central Térmica Pluspetrol Norte | Pluspetrol S.A. | 100% | |||
| mdhome: diseños web |