![]() |
|
|
| PLUSPETROL has an active partnership policy: it seeks and develops ties with partners of international relevance. |
| PLUSPETROL Areas | |||||
| August 2009 | |||||
| Argentina | |||||
| Name | Type | Basin | Operator | Pluspetrol share | Partners |
| Centenario | Exploitation | Neuquina | Pluspetrol S.A. | 100,00% | - |
| CNQ-12 Aguada Baguales | Exploitation | Neuquina | Pluspetrol S.A. | 100,00% | - |
| CNQ-15 El Porvenir | Exploitation | Neuquina | Pluspetrol S.A. | 100,00% | - |
| CNQ-23 Loma Guadalosa | Exploitation | Neuquina | Pluspetrol S.A. | 100,00% | - |
| CNQ-27 Puesto Touquet | Exploitation | Neuquina | Pluspetrol S.A. | 100,00% | - |
| Loma Jarillosa Este | Exploitation | Neuquina | Pluspetrol S.A. | 100,00% | - |
| Puesto Silva Oeste | Exploitation | Neuquina | Pluspetrol S.A. | 100,00% | - |
| CNQ-12 Laguna Blanca | Exploration | Neuquina | Pluspetrol S.A. | 80,00% | Enarsa |
| CNQ-14/A | Exploration | Neuquina | Pluspetrol S.A. | 80,00% | Enarsa |
| Cinco Saltos | Exploration | Neuquina | Pluspetrol S.A. | 100,00% | - |
| Palmar Largo | Exploitation | Nothwest | Pluspetrol S.A. | 38,15% | YPF S.A. - Compañía General de Combustibles S.A. - Gran Tierra Energy Argentina S.R.L. |
| CNO-3 Caimancito | Exploitation | Nothwest | Pluspetrol S.A. | 100,00% | - |
| Ramos | Exploitation | Nothwest | Pluspetrol Energy S.A. | 60,00% | Tecpetrol S.A - YPF S.A. |
| Río Colorado | Exploration | Nothwest | Tecpetrol | 30% | Pluspetrol S.A. Petrobras Energía S.A. |
| Ñirihuau * | Exploration | Neuquina | YPF S.A. | 50% | Pluspetrol S.A |
| * The contract signing with the Rio Negro province is still pendinng. |
| Petro Andina Areas | |||||
| Name | Type | Basin | Operator | Petro Andina Share | Partners |
| CNQ-7 Gobernador Ayala * Cerro Hamaca Norte Otros Lotes |
Exploitation Exploitation |
Neuquina Neuquina |
Petro Andina Petro Andina |
7,50% 47,48% |
Petrobras, YPF Petrobras, YPF |
| CNQ-7/A | Exploitation | Neuquina | Petro Andina | 50,00% | YPF |
| Jaguel Casa de Piedra | Exploitation | Neuquina | Petro Andina | 50,00% | YPF |
| Gobernador Ayala III | Exploitation | Neuquina | Petro Andina | 70,00% | Enarsa, Raiser |
| Gobernador Ayala I | Exploitation | Neuquina | Petro Andina | 50,00% | Pampetrol Sapem |
| CN-VI A/B * | Exploitation | Neuquina | Petro Andina | 100,00% | - |
| La Banda ** | Exploitation | Neuquina | Petro Andina | 50,00% | YPF |
| * Pending for award. ** Farm In con YPF. | |||||
| Bolivia | |||||
| Name | Type | Basin | Operator | Pluspetrol share | Partners |
| Campos Tacobo, Tajibo, Río Seco, Huayco y Madrejones Boliviano. | Operation contract with YPFB | Tarija | Pluspetrol Bolivia Corporation S.A. | 100,00% | - |
| Campos Bermejo, Toro, Barredero, Tigre, San Telmo. | Operation contract with YPFB | Tarija | Pluspetrol Bolivia Corporation S.A. | 100,00% | - |
| Peru | |||||
| Name | Type | Basin | Operator | Pluspetrol share | Partners |
| Block 1AB | Exploitation | Marañon | Pluspetrol Norte S.A. | 100,00% | - |
| Block 8 | Exploitation | Marañon | Pluspetrol Norte S.A. | 60,00% | Korea National Oil Corporation, Sucursal Peruana - Daewoo International Corporation, Sucursal Peruana - SK Energy, Sucursal Peruana |
| Block 56 * | Exploitation | Ucayali | Pluspetrol Peru Corporation S.A. | 27,20% | Hunt Oil Company of Peru L.L.C, Sucursal del Perú - SK Energy, Sucursal Peruana - Tecpetrol Bloque 56 SAC - Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú - Sonatrach Perú Corporation SAC |
| Block 88 ** | Exploitation | Ucayali | Pluspetrol Peru Corporation S.A. | 27,20% | Hunt Oil Company of Peru L.L.C, Sucursal del Perú - SK Energy, Sucursal Peruana - Tecpetrol del Perú, Sucursal del Perú - Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú - Sonatrach Perú Corporation |
| Block 115 | Exploration | Marañon | Pluspetrol E&P S.A. | 70,00% | Korea National Oil Corporation, Sucursal Peruana |
| Block 108 | Exploration | Ene | Pluspetrol E&P S.A. | 70,00% | Reliance E&P DMCC, Sucursal del Perú |
| Block 155 | Exploration | Titicaca | Pluspetrol E&P S.A. | 28,33% | Petroperu - Reliance E&P DMCC, Sucursal del Perú - CNPC |
| Block 102 | Exploration | Marañón | Pluspetrol E&P S.A. | 51,00% | Andean Oil and Gas S.A.C. Shona Energy International Limited, Sucursal del Perú Ramshorn International Limited, Sucursal del Perú. |
| * Pluspetrol Peru Corporation SA (2.20%) + Pluspetrol Lote 56 S.A. (25%). |
| ** Pluspetrol Peru Corporation SA (2.20%) + Pluspetrol Camisea S.A. (25%). |
| Venezuela | |||||
| Name | Type | Basin | Operator | Pluspetrol share | Partners |
| Barbacoas | Exploration | Guarico | Pluspetrol Venezuela S.A. | 100,00% | - |
| Tiznado | Exploration | Guarico | Pluspetrol Venezuela S.A. | 100,00% | - |
| Colombia | |||||
| Name | Type | Basin | Operator | Pluspetrol share | Partners |
| CPE-7 | TEA Exploration | Llanos Orientales | Pluspetrol Colombia Corp, Suc. Colombiana | 40,00% | Korea National Oil Corporation CNPC International Ltd. |
| CPO-2 | Exploration | Llanos Orientales | Pluspetrol Colombia Corp, Suc. Colombiana | 40,00% | Korea National Oil Corporation CNPC International Ltd. |
| CPO-3 | Exploration | Llanos Orientales | Pluspetrol Colombia Corp, Suc. Colombiana | 40,00% | Korea National Oil Corporation CNPC International Ltd. |
| Chile | |||||
| Name | Type | Basin | Operator | PLUSPETROL Participation | Partners |
| Tranquilo | Exploration | Magallanes | Geopark Magallanes Limitada | 30.00% | IPR - Manas |
| Otway | Exploration | Magallanes | Geopark Magallanes Limitada | 25.00% | Wintersahll Chile Limitada Methanex Chile S.A. - IFC |
| Angola | |||||
| Name | Type | Basin | Operator | Pluspetrol share | Partners |
| South Cabinda Block | Exploration | - | Pluspetrol Angola Corp. | 45,00% | Force, Sonangol P&P, Roc Oil Company y Cupet |
| Power generation | |||||
| Name | Operador | PLUSPETROL share | |||
| Central Térmica Tucumán | Pluspetrol Energy S.A. | 100% | |||
| Central Térmica San Miguel de Tucumán | Pluspetrol Energy S.A. | 100% | |||
| Central Térmica Pluspetrol Norte | Pluspetrol S.A. | 100% | |||
| mdhome: diseños web |