![]() |
|
|
| PLUSPETROL has an active partnership policy: it seeks and develops ties with partners of international relevance. |
| PLUSPETROL Areas | |||||
| 2012 | |||||
| Argentina | |||||
| Name | Type | Basin | Operator | Partners | |
| Centenario | Exploitation | Neuquina | Pluspetrol S.A. | - | |
| CNQ-12 Aguada Baguales | Exploitation | Neuquina | Pluspetrol S.A. | - | |
| CNQ-15 El Porvenir | Exploitation | Neuquina | Pluspetrol S.A. | - | |
| CNQ-23 Loma Guadalosa | Exploitation | Neuquina | Pluspetrol S.A. | - | |
| CNQ-27 Puesto Touquet | Exploitation | Neuquina | Pluspetrol S.A. | - | |
| Loma Jarillosa Este | Exploitation | Neuquina | Pluspetrol S.A. | - | |
| Puesto Silva Oeste | Exploitation | Neuquina | Pluspetrol S.A. | - | |
| CNQ-12 Laguna Blanca | Exploration | Neuquina | Pluspetrol S.A. | Enarsa | |
| CNQ-14/A | Exploration | Neuquina | Pluspetrol S.A. | Enarsa | |
| Cinco Saltos | Exploration | Neuquina | Pluspetrol S.A. | - | |
| Palmar Largo | Exploitation | Nothwest | Pluspetrol S.A. | YPF S.A. - Compañía General de Combustibles S.A. - Gran Tierra Energy Argentina S.A. | |
| Tartagal Oeste | Exploitation | Nothwest | Pluspetrol S.A. | YPF S.A. - Compañía General de Combustibles S.A. - Gran Tierra Energy Argentina S.A. | |
| CNO-3 Caimancito | Exploitation | Nothwest | Pluspetrol S.A. | - | |
| Ramos | Exploitation | Nothwest | Pluspetrol Energy S.A. | Tecpetrol S.A - YPF S.A. | |
| Río Colorado | Exploration | Nothwest | Tecpetrol | - | |
| Ñirihuau * | Exploration | Neuquina | YPF S.A. | - | |
| * The contract signing with the Rio Negro province is still pendinng. |
| Bolivia | |||||
| Name | Type | Basin | Operator | Partners | |
| Campos Tacobo, Tajibo, Río Seco, Huayco y Madrejones Boliviano. | Operation contract with YPFB | Tarija | Pluspetrol Bolivia Corporation S.A. | - | |
| Campos Bermejo, Toro, Barredero, Tigre, San Telmo. | Operation contract with YPFB | Tarija | Pluspetrol Bolivia Corporation S.A. | - | |
| Peru | |||||
| Name | Type | Basin | Operator | Partners | |
| Block 1AB | Exploitation | Marañon | Pluspetrol Norte S.A. | - | |
| Block 8 | Exploitation | Marañon | Pluspetrol Norte S.A. | Korea National Oil Corporation, Sucursal Peruana - Daewoo International Corporation, Sucursal Peruana - SK Energy, Sucursal Peruana | |
| Block 56 * | Exploitation | Ucayali | Pluspetrol Peru Corporation S.A. | Hunt Oil Company of Peru L.L.C, Sucursal del Perú - SK Energy, Sucursal Peruana - Tecpetrol Bloque 56 SAC - Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú - Sonatrach Perú Corporation SAC | |
| Block 88 ** | Exploitation | Ucayali | Pluspetrol Peru Corporation S.A. | Hunt Oil Company of Peru L.L.C, Sucursal del Perú - SK Energy, Sucursal Peruana - Tecpetrol del Perú, Sucursal del Perú - Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú - Sonatrach Perú Corporation | |
| Block 115 | Exploration | Marañon | Pluspetrol E&P S.A. | Korea National Oil Corporation, Sucursal Peruana | |
| Block 108 | Exploration | Ene | Pluspetrol E&P S.A. | Reliance E&P DMCC, Sucursal del Perú | |
| Block 155 | Exploration | Titicaca | Pluspetrol E&P S.A. | Petroperu - Reliance E&P DMCC, Sucursal del Perú - CNPC | |
| * Pluspetrol Peru Corporation S.A. + Pluspetrol Lote 56 S.A. |
| ** Pluspetrol Peru Corporation S.A. + Pluspetrol Camisea S.A. |
| Venezuela | |||||
| Name | Type | Basin | Operator | Partners | |
| Barbacoas | Exploration | Guarico | Pluspetrol Venezuela S.A. | - | |
| Tiznado | Exploration | Guarico | Pluspetrol Venezuela S.A. | - | |
| Colombia | |||||
| Name | Type | Basin | Operator | Partners | |
| CPE-7 | TEA Exploration | Llanos Orientales | Pluspetrol Resources Corp, Suc. Colombia | Korea National Oil Corporation | |
| CPO-2 | Exploration | Llanos Orientales | Pluspetrol Resources Corp, Suc. Colombia | Korea National Oil Corporation | |
| CPO-3 | Exploration | Llanos Orientales | Pluspetrol Resources Corp, Suc. Colombia | Korea National Oil Corporation | |
| Chile | |||||
| Name | Type | Basin | Operator | Partners | |
| Tranquilo Block | Exploration | Magallanes | Geopark Magallanes Limitada | - | |
| Angola | |||||
| Name | Type | Basin | Operator | Partners | |
| South Cabinda Block | Exploration | - | Pluspetrol Angola Corp. | Force, Sonangol P&P, Roc Oil Company | |
| Power generation | |||||
| Name | Operador | ||||
| Central Térmica Tucumán | Pluspetrol Energy S.A. | ||||
| Central Térmica San Miguel de Tucumán | Pluspetrol Energy S.A. | ||||
| Central Térmica Pluspetrol Norte | Pluspetrol S.A. | ||||
| mdhome: diseños web |